Le système PWS intégré dans le chevalement stabilise la raquette. Le motif de cordes 16×20 offre au joueur à la fois un excellent accès à la rotation et une précision de placement de la balle.
Paramètres
| Technologie | Wilson PWS |
|---|---|
| Collection de l’année | 2022
|
| Raquette cordée ? | oui
|
| Classe de poids | raquettes légères (260-279 g)
|
| Poids de la raquettes de tennis | 269 g
|
| Catégorie de la raquette équilibrée | 341 – 350 mm
|
| Équilibrage de la raquette de tennis | 350 mm
|
| Catégorie de tour de tête | (660-689 cm2)
|
| Tour de tête | 665 cm2 (103 in2)
|
| Catégorie de longueur de la raquette | longueur étendue (690-705 mm)
|
| Longueur de la raquette de tennis | 692 mm
|
| Modèle de cordage | 16 x 20
|
| Largeur du cadre : | 24 mm
|
| Matière du cadre de la raquette : | Graphite Composite
|
| Tension recommandée du cordage | 20,0. – 25,0 kg
|
| Numéro de catalogue du produit | WR097910U
|
Wilson PWS
Plus de stabilité
Le légendaire système de stabilisation de la tête de raquette de Wilson s’appelle PWS – Perimeter Weighting System. Cette extension du cadre de la tête de raquette dans la section centrale améliore la rigidité en torsion de la tête de raquette et empêche la torsion indésirable du cadre lors de l’impact. Le résultat est une stabilité, un confort et une sensation accrus.
Sur le détail de la technologie
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.